Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
3
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
2
Jumlah Wanita
1
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 1 | 1 | 2 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 0 | 0 | 0 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
SLTA/sederajat
1
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
1
Guru
1
Karyawan Swasta
1
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
LAUT | TODUKUIHA |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
METI | 100 Ha |
Kantor Desa
Kantor Desa | 1 |
GEDUNG PERTEMUAN | 1 |
GEDUNG PERTEMUAN | 1 |